指標名稱 | Name of index | FCC-V | E-333(iii) | USP-30 | |
外觀 | Description | Fine white powder | |||
鑒別試驗 | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
含量(以干基計), | Content (anhydrous basis) | 90-100 | ≥90-100 | 90-100 | |
重金屬(以鉛計) | Heavy metals(As Pb) | ≤% | -- | -- | 0.002 |
草酸鹽 | Oxalate(As H2C2O4) | ≤% | -- | 0.01 | -- |
干燥失重, | Loss on drying, | % | 10-14 (150℃,4h) | ≤14(180℃,4h) | 10.0-13.3(150℃,4h) |
氟 | Fluoride | ≤ppm | 30 | 30 (expressed as fluorine) | 30 |
砷 | Arsenic(As) | ≤ppm | -- | 1 | 3 |
鉛 | Lead(Pb) | ≤ppm | 2 | 1 | 10 |
汞 | Mercury(Hg) | ≤ppm | -- | 1 | -- |
鋁 | Aluminium | -- | Not more than 30ppm (only if added to food for infants and young children) Not more than 200ppm (for all uses except food for infants and young children) | -- | |
酸不溶物 | Acid-insoluble substance | ≤% | -- | -- | 0.2 |
碳酸鹽 | Carbonates | -- | Pass test | -- | |
有機揮發雜質 | Organic volatile impurities | -- | -- | Pass test |
版權所有:連云港樹人科創食品添加劑有限公司 地址:江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區臨洪大道22號 網站備案/許可證號:蘇ICP備10038187號-3- 蘇公網安備 32070402010022號 網站地圖